| CD - LISTE M - Z | 
|  |  |  | 
| Name/ Interpret - artist | Ort/ Datum/ Kommentar - place/ date/ comment | min. | source | tone | quality | CDs | 
| M - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rockpalast Essen, Grugahalle (15. Rocknacht; 30.03.1985) | 65 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Liverpool, The Warehouse, 04.11.1982 | 65 | Au/ SB | st | 3 | 1 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 18.04.1983 | 70 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| Baunatal, Rundsporthalle, 01.10.1983 | 79 | SB | st | 1 | 1 CD | |
| "The Fish Years" - All official Marillion Recordings with Fish - Studio Alben + Live Recordings | 1002 | Studio + SB | st | 1+ | 1 DVD | |
| Chippenham, Golddigger's Club, 08.02.1984 | 55 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 14.12.1984 | 81 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| "Misplaced Mannheim", Maimarktgelände, SWF3 - Festival, 21.06.1986 | 75 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| London, "Paris Theatre", 24.05.1973 | 46 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Live at the Sunplaza, Tokyo, 10.04.1979 | 85 | Bt | st | 1- | 2 CD | |
| Ludwigshafen, Friedrich Ebert Halle, SWF 3 Festival,19.03.1983 | 86 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Live at the Glastonbury Festival, UK, 21.06.1986 | 54 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| London, Shaw Theatre, 31.03.1990 | 133 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| "Last Flight", Glasgow, Apollo, 17.12.1979 (96 min) + Concerts for the People of Kampuchea, London, Hammersmith Odeon, 29.12.1979 (22 min) | 118 | Bt | st | 1- | 2 CD | |
| Charlotte, Blockbuster Pavillion, North Carolina 15.06.1993 | 80 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Birmingham, National Indoor Arena, 14.04.2003 | 80 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (1. Rocknacht; 23.07.1977) | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Meinecke, Ulla | Berlin, Quatier Latin, 28.11.1983 | 79 | FM | st | 1- | 1 CD | 
| Nürnberg, Frankenstadion, "Rock im Park", 19.05.2002 | 45 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Philadelphia, Tower Theatre, 06.02.1986 | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Offenbach, Tommy Musical Hall, 12.06.1995 | 85 | SB | mo | 1- | 2 CD | |
| London, Hanover Grand, 10.05.1999 "I Can't Stop The Dance" | 55 | SB | st | 1+ | 1 CD | |
| Rockpalast Loreley 29.08.1982 | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Loreley 20.08.1983 | 100 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| Mink De Ville | Amsterdam, Hotel De Ville, 23.09.1977 | 60 | Bt | st | 1 | 1 CD | 
| Rockpalast Essen, Grugahalle (9. Rocknacht; 17.10.1981) | 80 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| BFBS "In Concert" ("The other Side of Life" – Tour 1986) | 55 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| San Diego, Summer Pops, 28.09.1994 | 72 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle, 24.01.1981, SWF 3 Festival | 89 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 1984 | 55 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| Maimarktgelände, 21.06.1986, SWF3 - Festival | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (10. Rocknacht; 03.04.1982) | 84 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast Midem, Nouveau Palais, Cannes, 26.01.1984 | 85 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast, Christmas Special, Philipshalle Düsseldorf, 19.12.1998 | 105 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast, Loreley, 09.07.1999 | 95 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| Gleneagles Hotel, Killaney, Eire, 10.08.2001 | 70 | Bt | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (2. Rocknacht; 04.03.1978) | 60 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Bonn, Biskuithalle, 3. WDR Rocknacht, 18.04.1987 | 40 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| N - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rockpalast Essen, Grugahalle (11. Rocknacht; 16.10.1982) | 84 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Berlin, Waldbühne, 3. SFB-Rocknacht, 3.9.1983 | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Ludwigshafen, Süd-West Stadion, 02.06.1984, SWF 3 Festival | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Introductions; Farafina Drummers; Sting; George Michael | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Eurythmics; The Soul Set | 80 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Tracy Chapman (1), The Midge Ure/ Phil Collins Allstar Band | 60 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Aswad/ Sly & Robbie + Guests (Salif Keita, Youssou N'Dour, Jackson Browne, Maxi Priest); UB 40 & Chrissie Hynde | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Tracy Chapman (2); Hugh Masakela & Miriam Makeba | 42 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Courtney Pine & The IDJ Dancers; Simple Minds + Guests (Peter Gabriel, Steven Van Zandt & Artists Against Apartheid); Jerry Dammers & Friends | 75 
 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Whitney Houston; Rap für Mandela (Salt'n'Pepper, Derek B.); Stevie Wonder; The Fat Boys feat. Chubby Checker | 80 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Dire Straits/ Eric Clapton; Jessye Norman (Finale) | 65 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Athen, Rodon Club, 31.12.1987 | 50 | Bt | st | 1- | 1 CD | |
| Köln, Tanzbrunnen, 06.06.1987 | 104 | SB | st | 2 | 2 CD | |
| St. Gallen, Open Air Festival, 27.06.1987 | 90 | FM | st | 2 | 2 CD | |
| Baden Baden, SWF 3 "Das Fest", 01.05.1995 | 94 | FM | st | 1- | 2 CD | |
| Nürnberg, Burg Waldeck, 30.05.1995 | 44 | SB | mo | 1 | 1 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 13.10.1983 | 60 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| O - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| London, Wembley Arena, 22.07.1983 | 120 | SB | st | 2+ | 2 CD | |
| P - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| London, Hammersmith Odeon 1983 - BFBS in Concert | 60 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| Pinkpop Festival, Burg, Damensportpark Geleen, Holland, 15.05.1978 | 50 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| San Francisco, Old Waldorf, 09.04.1979 | 50 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (7. Rocknacht; 18.10.1980) | 81 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Hamburg, Docks, 23.04.1999 | 140 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| London, Earl's Court, 20.10.1994 | 140 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| London Hatfield, Polytechnics, 21.02.1979 | 46 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (7. Rocknacht; 18.10.1980) | 85 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast, Carrierdome/ Syracuse, N.Y., 30.03.85 | 110 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast, Carrierdome/ Syracuse, N.Y., 30.03.85 | 110 | FM | mo | 1- | 2 CD | |
| Halle, "Objekt 5", 04.06.2002 | 140 | Au | st | 1- | 2 CD | |
| St. Gallen, Open Air Festival, 27.06.1987 | 63 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Oldenburg, Weser-Ems-Halle, NDR-Festival, 30.11.1988 | 46 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Live in Nürnberg, 01.06.1991 | 90 | SB | st | 2 | 2 CD | |
| "Duo Programm", Köln, WDR Programmzentrum, 24.02.2002 | 52 | FM | mo | 1- | 1 CD | |
| "Duo Programm", Dresden, Theaterkahn, 22.08.2003 | 52 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Q - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| London, Hammersmith Odeon, 24.12.1975 | 60 | FM | st | 1+/ 1- | 1 CD | |
| "Queen reigns the World", Mannheim, Maimarktgelände, 21.06.1986, SWF3 - Festival | 103 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| London, Wembley Stadium, 20.04.1992, A Tribute to Freddie Mercury | 175 | FM | st | 1 | 3 CD | |
| R - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Montreux, Jazz Festival, Casino, 10.07.1984 | 60 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Loreley 17.08.1985 | 85 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Nürburgring, Rock am Ring Festival, 05.06.1988 | 99 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast Loreley 17.08.1985 | 60 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Livemitschnitt "König von Deutschland", WDR Radioaufzeichnung 1987 | 45 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Oldenburg, Weser-Ems-Halle, 06.12.1986 | 47 | FM | st | 2 | 1 CD | |
| Live in L.A. 1982 | 74 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (16. Rocknacht; 19.10.1985) | 78 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Mainz, Rheingoldhalle, 6. Fassenacht-Festival, 12.02.1986, SWF 3 Festival | 70 | FM | st | 2 | 1 CD | |
| Toronto, Palais Royale, Canada, 16.08.2002 | 73 | SB | st | 1- | 1 CD | |
| Philadelphia, Tower Theatre, 22.09.2002 | 110 | Au | st | 3 | 2 CD | |
| Bonn, Biskuithalle, 3. WDR Rocknacht, 18.04.1987 | 45 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (5. Rocknacht; 06.10.1979) | 93 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| München, Alabamahalle, 28.11.1983 | 82 | FM | st | 2 | 2 CD | |
| Hamburg, Fabrik, 17.11.1983 | 55 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| S - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| London, Hammersmith Odeon, Abschlusskonzert der Tour 1984 | 50 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Pinkpop Festival, Burg, Damensportpark Geleen, Holland, 13.05.1982 | 46 | Au | st | 3 | 1 CD | |
| Mainz, Rheingoldhalle, 6. Fassenacht-Festival, 12.02.1986, SWF 3 Festival | 90 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Wolfhagen - Festival, 29.05.1992 | 81 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| 3. SFB-Rocknacht, Waldbühne Berlin, 03.09.1983 | 45 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Große Freiheit 36, Hamburg, 04.10.2001 | 55 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Silly | Saarbrücken, Großer Sendesaal, 12.04.2010 | 50 | FM | st | 1+ | 1 CD | 
| "Konzert für die Kurden ... und die dritte Welt", London, Wembley Arena, 12.05.1991 | 220 | FM | st | 1 | 3 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (4. Rocknacht, 21.04.1979) | 95 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| London, National Pub, BFBS "In Concert" 1987 | 55 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (5. Rocknacht; 06.10.1979) | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rocklife, Live Music Hall, Köln, 26.03.1992 (Special Guest: Little Steven) | 160 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| Mainz, Rheingoldhalle, 14.02.1983, SWF 3 Festival | 96 | FM | st | 2- | 2 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (2. Rocknacht; 04.03.1978) | 111 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Berlin, Waldbühne, 1. SFB-Rocknacht, 15.08.1981 | 75 | TV | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast, Freilichtbühne Elspe, 20.05.1983 | 82 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| "Club Concert" Live in N.Y.C., April 1995 (Reunion der E – Street Band) | 30 | TV | st | 1- | 1 CD | |
| "Two Hearts in Cologne", Kölnarena, 15.04.1999 | 150 | Bt | st | 2+ | 2 CD | |
| Gelsenkirchen, Arena Auf Schalke, 22.05.2003 | 180 | Au | st | 2- | 3 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (16. Rocknacht; 19.10.1985) | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| WDR2 Festival, Gladbeck, Wittringer Ballonwiese, 10.09.2016 | 55 | TV | st | 1+ | 1 CD | |
| BBC Radio Theatre in London, November 2001 | 50 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| "Wellness unplugged", Promokonzert bei Radio 21, Funkhaus Garbsen 2002 | 72 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| "Stoppok & Worthy", Sendesaal des DLF, "Corso in Concert", 03.05.2003 | 55 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| "Stoppok solo", München, Muffathalle, 23.09.2003 | 32 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| "Stoppok solo", Sendesaal Radio Bremen, 23.11.2004 | 113 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| "Stoppok & Artgenossen", Mülheim, Ringlokschuppen, 15.01.2005 | 108 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| "Stoppok solo", Dresden, Theaterkahn, 18.02.2005 | 61 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| "Live auf Zeche", Essen, Zeche Carl, 29.08.2008 | 73 | SB | st | 1+ | 1 CD | |
| Rockpalast Loreley 20.08.1983 | 74 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Summerfest Festival, Harley-Davidson-Roadhouse, UK, 07.06.2001 | 78 | SB | st | 1 | 1 CD | |
| Allen Theatre, Cleveland, Ohio, 19.04.1975 | 80 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Hammersmith Odeon, London 1975 und Queen Mary College, London 1977 | 50 | FM | st | 1 + | 1 CD | |
| London, Queen Mary College, 10.11.1977 | 60 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Supertramp | Paris, Pavillion, 29.11.1979 | 82 | FM | st | 1 | 2 CD | 
| München, Reitstadion Riem, 23.07.1983 | 98 | TV | st | 1 | 2 CD | |
| T - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Montreux, Casino, Jazz Festival, 11.07.1986 | 90 | FM | st | 1- | 2 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 07.05.1986 | 56 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Midem in Cannes, 26.01.1984 | 70 | FM | st | 1 bis 1- | 1 CD | |
| Solo - Live im Sendesaal Radio Bremen, 25.02.2003 | 78 | FM | st | 2+ | 1 CD | |
| Bremen, Aladin Music Hall, 23.02.1982 | 110 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Rockpalast Midem in Cannes, 29.01.1986 | 90 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Brixton, The Academy, 02.11.1985 | 80 | TV | st | 1+ | 1 CD | |
| Baden Baden, SWR Studio, 09.05.2007 | 55 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Mainz, Rheingoldhalle 30.04.1980, SWF 3 Festival | 15 | FM | st | 2+ | 1 CD | |
| U - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rockpalast Loreley 20.08.1983 | 70 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| London, Hammersmith Odeon, 1982 | 50 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| London, BFBS "In Concert", Labour of Love – Tour 1983 | 55 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (9. Rocknacht; 17.10.1981) | 65 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Live at the Reading University, 15.03.1983 | 48 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| V - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rockpalast Loreley 25.08.1984 | 90 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Hamburg, Curiohaus, 13.03.2003 (NDR 2 Radiokonzert) | 55 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Rock am Ring 2016, Flugplatz Mendig, Vulkaneifel, 03.06.2016 | 106 | TV | st | 1+ | 2 CD | |
| W - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bonn, Biskuithalle, 3. WDR Rocknacht, 18.04.1987 | 44 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (8. Rocknacht; 28.03.1981) | 100 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| Ludwigshafen, Friedrich Ebert Halle, SWF 3 Festival,19.03.1983 | 82 | FM | st | 1 | 2 CD | |
| The Robbie Williams Show, Pinewood Studios, London, November 2002 | 60 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Hamburg, Landhaus Walter, Downtown Blues Club, 12.09.2003 | 53 | FM | st | 1 | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (4. Rocknacht; 21.04.1979) | 120 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| Mansfield, Maine, Great Woods Arena, 21.08.1988 | 72 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| X - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Y - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| London, Hammersmith Odeon, 24.12.1983 | 50 | FM | st | 1+ | 1 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (15. Rocknacht; 30.03.1985) | 84 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| BFBS "In Concert", London 1983 | 55 | FM | st | 1- | 1 CD | |
| Z - Audios Seitenanfang | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hamburg; Musikhalle (CCH), 17.03.2002 | 100 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| Rockpalast Essen, Grugahalle (6. Rocknacht; 19.04.1980) | 93 | FM | st | 1+ | 2 CD | |
| Berlin, Eissporthalle, 25.10.1983 | 70 | Au | st | 2 | 1 CD | |
zurück zur Homepage